会社名 | 一般社団法人資金調達支援センター |
---|---|
役員 | 理事長 清水 武信 / 副理事長 中村 中 |
設立 | 2009年10月16日 |
2019年4月1日一般社団法人資金調達支援センター
税理士会名 | 修了者数 |
---|---|
関東信越税理士会 | 643名 |
東京税理士会 | 84名 |
東京地方税理士会 | 72名 |
千葉県税理士会 | 38名 |
東北税理士会 | 71名 |
北陸税理士会 | 22名 |
北海道税理士会 | 5名 |
名古屋税理士会 | 58名 |
東海税理士会 | 73名 |
近畿税理士会 | 78名 |
四国税理士会 | 28名 |
中国税理士会 | 18名 |
九州北部税理士会 | 71名 |
南九州税理士会 | 21名 |
税理士会以外 | 85名 |
以上 2019年4月1日現在 合計1367名